Estadísticas anuales de paradas de vehículos
Comentario de la agencia (2025)
No se enviaron comentarios para 2025.
Métrica | Total | Blanco | Negro | Hispano | Nativo americano | Asiático | Otro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Counts 7 / 7 | |||||||
Tasas 12 / 12 | |||||||
Arrest Charge 8 / 8 | |||||||
Citation Warning 3 / 3 | |||||||
Contraband Found 6 / 6 | |||||||
Disparity Index 10 / 10 | |||||||
Driver Age 5 / 5 | |||||||
Driver Gender 2 / 2 | |||||||
Location Of Stop 6 / 6 | |||||||
Number Of Stops By Race 1 / 1 | |||||||
Officer Assignment 2 / 2 | |||||||
Probable Cause 8 / 8 | |||||||
Reason For Stop 8 / 8 | |||||||
Search Duration 3 / 3 | |||||||
Stop Outcome 3 / 3 | |||||||
What Searched 3 / 3 | |||||||
Los rankings pueden incluir empates. 560 agencias reportando en 2025.
Paradas totales vs citaciones
Cargando comparación de tasas…
Paradas de no blancos vs citaciones
Cargando comparación de tasas…
Paradas de blancos vs citaciones
Cargando comparación de tasas…
Tasa de citaciones vs tasa de arrestos
Cargando comparación de tasas…
Tasa de citaciones de no blancos vs tasa de arrestos
Cargando comparación de tasas…
Tasa de citaciones de blancos vs tasa de arrestos
Cargando comparación de tasas…
Tasa de registros vs tasa de aciertos de contrabando
Cargando comparación de tasas…
Tasa de registros de no blancos vs tasa de aciertos de contrabando
Cargando comparación de tasas…
Tasa de registros de blancos vs tasa de aciertos de contrabando
Cargando comparación de tasas…